変性 FEP 4630HT
Everflon™ FEP 4630HT の魅力を紹介します。
主な用途
Everflonultra™ FEP 4630HT の用途は、細径薄肉電線・ケーブル絶縁材、工業用フィルム、射出成形による精密・薄肉部品等です。
加工ガイド
予防措置
取り扱いと梱包
データ一覧
| 項目 | 試験方法 | 単位 | 代表値 |
| 一般特性 | |||
| MFI | ASTM D2116 | g/10min 372°C 5kg | 27~33 |
| 比重 | ASTM D792 | 2.15 | |
| 臨界せん断速度、372℃(702°F) | 1/s | 200 | |
| ジャケット押出推奨 DDR 範囲 | 60–120 | ||
| 機械的特性 | |||
引張強度 | ASTM D638 | Mpa | 25 |
| 破断伸び | ASTM D638 | % | 350 |
| 23℃(73°F)ノッチ付きアイゾット衝撃強度 | ASTM D256 | kJ/m² | 無破断 |
| MIT 折り曲げ耐久度 (0.20mm、8mil フィルム) | ASTM D2176 | Cycles | 100,000 |
| デュロメータ硬さ | ISO 868 / ASTM D2240 | D56 | |
| 電気特性 | |||
| 絶縁耐力、短時間、0.25mm(0.010in) | IEC 243 / ASTM D149 | kV/mm | > 100 |
| 比誘電率、1kHz | IEC 250 / ASTM D150 | 2.03 | |
| 比誘電率、1GHz | IEC 250 / ASTM D150 | 2.03 | |
| 誘電正接 tgδ、1kHz | ISO 1325 / ASTM D150 | 0.00005 | |
| 誘電正接 tgδ、1GHz | ISO 1325 / ASTM D150 | 0.0007 | |
| その他 | |||
| 吸水率、24 時間 | ASTM D570 | % | <0.01 |
| 耐候性及び耐薬品性 | 優良 | ||
| 限界酸素指数 | ISO 4589 / ASTM D2863 | % | > 95 |
| 連続使用温度 | °C | 240 | |
| 燃焼性分類 | UL 94 | V-0 | |
欲しい機能はすべて、
全て Everflon™ FEP 4630HT 対象
FEPの世界を解き放つ。
iPadのパートナーたち。
Everflon™+FEP 着色コンセントレート
Everflon™+FEP 発泡樹脂
Everflon™ FEP水性分散液
問い合わせ